<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tro inte att någon förstår, förklara i stället</title>
	<atom:link href="http://fredrikstromberg.se/2009/10/11/tro-inte-att-nagon-forstar-forklara-i-stallet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredrikstromberg.se/2009/10/11/tro-inte-att-nagon-forstar-forklara-i-stallet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Billy Rimgard</title>
		<link>http://fredrikstromberg.se/2009/10/11/tro-inte-att-nagon-forstar-forklara-i-stallet/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Billy Rimgard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstromberg.se/?p=562#comment-130</guid>
		<description>Jag tycker att den andra vågskålen (Startpunkt - Slutprodukt) handlar lika mycket om vad läsaren tillåts göra med materialet som hur materialet i sig pekar vidare. Förr när en person läste en tidning så var artikelns syfte uppfyllt. Möjligtvis kunde den leda till ett grinigt Ring P1-samtal eller en diskussion kring kaffemaskinen på jobbet, men i stort sett så var det stopp där.&lt;br&gt;&lt;br&gt;På nätet så finns det så mycket att göra utöver att klicka vidare från artikeln till andra källor och tillgodogöra sig mer kunskap. Givetvis är det bra om artikeln i sig också pekar vidare, men framför allt är det viktigt att tillhandahålla verktygen så att läsaren kan göra vad han/hon vill göra med innehållet i texten.  Bokmärka, dela ut, blogga om, posta på forum, diskutera osv. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Litet sidospår: Något jag är förvånad över är att fler tidningar inte gör fler artiklar om kommentarerna efter en artikel. Om man publicerar en nyhet och sedan väntar 7-8 tim för att sedan göra en uppföljningsartikel med klatschig rubrik (&quot;Läsarna: Släpp sargen, Guillou&quot;) så får man alla att känna sig delaktiga och massor av extraklick på samma nyhet. Det borde vara grundkurs 1 när året skrivs 2009 men greppet plockas mest fram när det är spektakulära nyheter i cykeln, typ förbundskapten i fotboll etc. Det är såklart bara ett av många sätt att göra den ursprungliga texten till en startpunkt snarare än slutgiltig produkt, men det är ett ganska enkelt steg 1 även för den som inte orkar tänka längre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att den andra vågskålen (Startpunkt &#8211; Slutprodukt) handlar lika mycket om vad läsaren tillåts göra med materialet som hur materialet i sig pekar vidare. Förr när en person läste en tidning så var artikelns syfte uppfyllt. Möjligtvis kunde den leda till ett grinigt Ring P1-samtal eller en diskussion kring kaffemaskinen på jobbet, men i stort sett så var det stopp där.</p>
<p>På nätet så finns det så mycket att göra utöver att klicka vidare från artikeln till andra källor och tillgodogöra sig mer kunskap. Givetvis är det bra om artikeln i sig också pekar vidare, men framför allt är det viktigt att tillhandahålla verktygen så att läsaren kan göra vad han/hon vill göra med innehållet i texten.  Bokmärka, dela ut, blogga om, posta på forum, diskutera osv. </p>
<p>Litet sidospår: Något jag är förvånad över är att fler tidningar inte gör fler artiklar om kommentarerna efter en artikel. Om man publicerar en nyhet och sedan väntar 7-8 tim för att sedan göra en uppföljningsartikel med klatschig rubrik (&#8221;Läsarna: Släpp sargen, Guillou&#8221;) så får man alla att känna sig delaktiga och massor av extraklick på samma nyhet. Det borde vara grundkurs 1 när året skrivs 2009 men greppet plockas mest fram när det är spektakulära nyheter i cykeln, typ förbundskapten i fotboll etc. Det är såklart bara ett av många sätt att göra den ursprungliga texten till en startpunkt snarare än slutgiltig produkt, men det är ett ganska enkelt steg 1 även för den som inte orkar tänka längre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas Olsson</title>
		<link>http://fredrikstromberg.se/2009/10/11/tro-inte-att-nagon-forstar-forklara-i-stallet/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Niklas Olsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstromberg.se/?p=562#comment-128</guid>
		<description>I den värld du målar upp där tidningsläsarna faktiskt &lt;em&gt;surfar&lt;/em&gt; på webben på riktigt, klickar sig vidare och läser mer, behöver det ju inte ens finnas ett självklart start och slut. Alla webbsidor förvandlas till mellanlandningar på ett slags outtömligt informationssökande, ungefär som webben fungerar för oss med internet som jobb eller hobby.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag är dock lite tveksam till hur merparten av internetanvändarna skulle agera i en sådan miljö, hur många är det egentligen som verkligen &lt;em&gt;surfar&lt;/em&gt; på internet, gentemot de som beger sig till en handfull destinationssiter? Och är detta ett tecken på internet-omognad, eller helt enkelt ett etablerat användarmönster?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tror definitivt på strategin att vara ett öppet system och en startpunkt för nyhetstidningar, men är inte lika säker på facktidningar. Är du otroligt nischad har du faktiskt möjlighet att vara relativt heltäckande inom ditt område och istället för att vara en startpunkt kan du vara målet på någons informationsjakt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Frågan blir ju även vilka som kommer värderas högst i framtiden, de som skapar innehåll, de som aggregerar utvalda bitar av det (redakörer, även algoritmiska) eller de som skapar kontext till befintligt innehåll.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tack för tankeväckande som vanligt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I den värld du målar upp där tidningsläsarna faktiskt <em>surfar</em> på webben på riktigt, klickar sig vidare och läser mer, behöver det ju inte ens finnas ett självklart start och slut. Alla webbsidor förvandlas till mellanlandningar på ett slags outtömligt informationssökande, ungefär som webben fungerar för oss med internet som jobb eller hobby.</p>
<p>Jag är dock lite tveksam till hur merparten av internetanvändarna skulle agera i en sådan miljö, hur många är det egentligen som verkligen <em>surfar</em> på internet, gentemot de som beger sig till en handfull destinationssiter? Och är detta ett tecken på internet-omognad, eller helt enkelt ett etablerat användarmönster?</p>
<p>Tror definitivt på strategin att vara ett öppet system och en startpunkt för nyhetstidningar, men är inte lika säker på facktidningar. Är du otroligt nischad har du faktiskt möjlighet att vara relativt heltäckande inom ditt område och istället för att vara en startpunkt kan du vara målet på någons informationsjakt.</p>
<p>Frågan blir ju även vilka som kommer värderas högst i framtiden, de som skapar innehåll, de som aggregerar utvalda bitar av det (redakörer, även algoritmiska) eller de som skapar kontext till befintligt innehåll.</p>
<p>Tack för tankeväckande som vanligt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: stroemberg</title>
		<link>http://fredrikstromberg.se/2009/10/11/tro-inte-att-nagon-forstar-forklara-i-stallet/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>stroemberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstromberg.se/?p=562#comment-127</guid>
		<description>Tack, mycket möjligt att jag upplevs som lite mästrande. Men betänk att jag skriver av mig en del irritation…:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack, mycket möjligt att jag upplevs som lite mästrande. Men betänk att jag skriver av mig en del irritation…:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Janne</title>
		<link>http://fredrikstromberg.se/2009/10/11/tro-inte-att-nagon-forstar-forklara-i-stallet/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstromberg.se/?p=562#comment-126</guid>
		<description>Jag tyckte du började aningen högtravande och undervisande, men att du sedan rodde båten snyggt i land. Den här typen av offentligt filosoferande, transparens heter det visst,  tycker jag har ett värde, speciellt om författaren har ärliga avsikter och ett bra språk. Tack.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tyckte du började aningen högtravande och undervisande, men att du sedan rodde båten snyggt i land. Den här typen av offentligt filosoferande, transparens heter det visst,  tycker jag har ett värde, speciellt om författaren har ärliga avsikter och ett bra språk. Tack.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tweets that mention Tro inte att någon förstår, förklara i stället -- Topsy.com</title>
		<link>http://fredrikstromberg.se/2009/10/11/tro-inte-att-nagon-forstar-forklara-i-stallet/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Tro inte att någon förstår, förklara i stället -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstromberg.se/?p=562#comment-125</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Jerry Silfwer and Fredrik Strömberg. Fredrik Strömberg said: Jag skriver ett jävligt tradigt blogginlägg om hur vi inte talar samma språk. Men så är jag trött in till märgen också. http://cli.gs/bDuJs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Jerry Silfwer and Fredrik Strömberg. Fredrik Strömberg said: Jag skriver ett jävligt tradigt blogginlägg om hur vi inte talar samma språk. Men så är jag trött in till märgen också. <a href="http://cli.gs/bDuJs" rel="nofollow">http://cli.gs/bDuJs</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

